‘Ïk•â‹­Ž{HÞ—¿
EB+BTECƒJƒvƒZƒ‹ƒAƒ“ƒJ[
Eˆ®‰»¬ARƒPƒ~ƒJƒ‹ƒZƒbƒ^[
@EHPƒVƒŠ[ƒY
@EAPƒVƒŠ[ƒY
@ERG-FƒVƒŠ[ƒY
@EFRƒVƒŠ[ƒY
@EMUƒVƒŠ[ƒY
@EISƒVƒŠ[ƒY
@EƒGƒ|ƒZƒbƒ^[
EƒXƒpƒCƒ‰ƒ‹‹Ø
EƒƒCƒ„[ƒƒbƒVƒ…
E–€ŽCˆ³Ú“ª•tˆÙŒ`ƒAƒ“ƒJ[‹Ø @uMAƒ{ƒ‹ƒgiFKDƒ{ƒ‹ƒgjv
E‘Ïk•â‹­—p“ª•t‚«
@ƒXƒ^ƒbƒhƒ{ƒ‹ƒgƒtƒFƒ‹[ƒ‹•t
E–³ŽûkƒOƒ‰ƒEƒgÞ
@Eƒfƒ“ƒJƒ^ƒXƒRƒ“
@EƒvƒŒƒ†[ƒƒbƒNƒX
E“SœƒuƒŒ[ƒXƒOƒ‰ƒEƒgŒ^˜g—p
@Œ^˜g‹à•¨
@EƒXƒs[ƒhƒtƒbƒN
@EƒXƒs[ƒhƒWƒ‡ƒCƒ“ƒg
@EƒXƒs[ƒhƒNƒŠƒbƒv
ˆê”ÊŽ{HÞ—¿
ESuper ƒ^ƒt‹ØƒVƒŠ[ƒY
@Eƒ^ƒt‹ØiƒXƒŠ[ƒuj
@Eƒƒ{ƒbƒg—nÚƒ^ƒCƒv
@E–€ŽCˆ³Úƒ^ƒCƒv
@EƒJƒVƒ ƒ^ƒCƒv

@EƒJƒVƒ‚rƒ^ƒCƒv
@Eƒ^ƒt‹Øu•ЃlƒWv
E‹à‘®Šg’£Œ^ƒAƒ“ƒJ[
EƒfƒbƒLƒCƒ“ƒT[ƒg
Ž{HH‹ï
Eƒ_ƒCƒ„ƒ‚ƒ“ƒhƒrƒbƒgEƒJƒbƒ^[
EƒRƒAƒhƒŠƒ‹EƒrƒbƒgƒVƒXƒeƒ€
Eƒnƒ“ƒ}ƒhƒŠƒ‹
EƒhƒŠƒ‹Eƒrƒbƒg
Eƒuƒƒ
E‚‘¬Ø’f‹@
ˆÀ‘S‘•”õ
EˆÀ‘SŒC
E‚s‚h‚o‚s‚n‚oƒnƒ“ƒhƒNƒŠ[ƒi[
ƒAƒXƒxƒXƒgˆ—‘Îô•i
E–hŒìƒ}ƒXƒN
E–hŒì•ž
E^‹ó‘|œ‹@
E”pŠü—p‘Ü
‚»‚Ì‘¼
EƒAƒ“ƒJ[ˆø’£‘Ï—ÍŒŸ¸‘•’u
EŠ®‘S–³…Ø’fEúEH–@ iƒƒCƒ„[ƒ\[EƒEƒH[ƒ‹ƒJƒbƒ^[Eƒ_ƒCƒ„ƒ‚ƒ“ƒhƒRƒAj u‚c‚q‚xEƒ‚ƒ“ƒVƒXƒeƒ€
E‘Ïk•â‹­Ž{H
ŽQlŽ‘—¿W
ƒXƒpƒCƒ‰ƒ‹‹ØÝ’uHŽ–—vj
–€ŽCˆ³Ú‚Æ‚Í
“S‹ØƒRƒ“ƒNƒŠ[ƒg—pˆÙŒ`–_|
‹@ŠB“I«Ž¿EŽ¿—ÊŽZ’è•\
ƒ^ƒt‹ØƒVƒŠ[ƒY•W€Ž{H
Žè‡E—v—Ì

“ú–{ƒtƒ@ƒXƒeƒ€(Š”)@
»‘¢”Ì”„•”
i‰^‰cŽÒˆÄ“àË˃NƒŠƒbƒNj

§355-0061
é‹ÊŒ§“Œ¼ŽRŽsŠ‹‘Ü900”Ô’n


TEL 0493-53-4021
FAX 0493-53-4022
E-MAIL
info@taishinzairyo.com

 

ƒXƒpƒCƒ‰ƒ‹‹Ød—Ê•\i»•i=Kg/‚j

‹KŠi‚i‚h‚r@‚f@‚R‚T‚R‚Q@‚r‚v‚l|‚a
6mm0.222Kg/m
9mm0.499Kg/m

üŒa
i‡oj
ŠOŒa
iƒ³j
ƒsƒbƒ`i—j
40 45 50 55 60 65 70 80
6 80 1.40 1.24 1.12 1.02 0.93 0.86 0.80 0.70
6 90 1.58 1.40 1.26 1.15 1.05 0.97 0.90 0.78
6 100 1.74 1.56 1.40 1.27 1.17 1.08 1.00 0.87
6 110 1.92 1.71 1.54 1.40 1.28 1.18 1.10 0.96
6 120 2.09 1.87 1.68 1.53 1.40 1.29 1.20 1.05
6 125 2.18 1.94 1.75 1.59 1.46 1.35 1.25 1.09
6 130 2.26 2.02 1.82 1.65 1.52 1.40 1.30 1.13
6 140 2.44 2.18 1.96 1.78 1.63 1.51 1.40 1.22
6 150 2.61 2.33 2.10 1.91 1.75 1.62 1.50 1.31
6 160 2.78 2.49 2.24 2.04 1.87 1.73 1.60 1.39
6 170 2.96 2.64 2.38 2.16 1.98 1.83 1.70 1.48
6 180 3.13 2.79 2.51 2.28 2.09 1.93 1.79 1.57
6 190 3.31 2.94 2.65 2.41 2.21 2.04 1.89 1.65
6 200 3.48 3.10 2.79 2.53 2.32 2.14 1.98 1.74
üŒa
i‡oj
ŠOŒa
iƒ³j
ƒsƒbƒ`i—j
40 45 50 55 60 65 70 80
9 80 3.14 2.79 2.51 2.28 2.09 1.93 1.80 1.57
9 90 3.53 3.14 2.83 2.57 2.36 2.17 2.02 1.76
9 100 3.92 3.49 3.14 2.85 2.62 2.42 2.24 1.96
9 110 4.31 3.84 3.45 3.14 2.88 2.66 2.47 2.15
9 120 4.71 4.19 3.77 3.42 3.14 2.90 2.69 2.35
9 125 4.90 4.36 3.98 3.57 3.27 3.02 2.81 2.45
9 130 5.09 4.54 4.08 3.71 3.40 3.14 2.92 2.55
9 140 5.48 4.88 4.40 4.00 3.66 3.38 3.14 2.74
9 150 5.88 5.23 4.71 4.28 3.93 3.62 3.37 2.94
9 160 6.27 5.58 5.02 4.57 4.19 3.86 3.59 3.13
9 170 6.66 5.93 5.34 4.85 4.45 4.10 3.81 3.33
9 180 7.06 6.28 5.65 5.14 4.71 4.35 4.04 3.52
9 190 7.44 6.63 5.97 5.42 4.97 4.59 4.26 3.72
9 200 7.83 6.98 6.28 5.71 5.23 4.83 4.49 3.92

‹KŠi‚i‚h‚r@‚f@‚R‚P‚P‚Q@‚r‚c‚Q‚X‚T‚`
D 60.249Kg/m
D100.560Kg/m

üŒa
i‡oj
ŠOŒa
iƒ³j
ƒsƒbƒ`i—j
40 45 50 55 60 65 70 80
D6 80 1.56 1.39 1.25 1.13 0.04 0.96 0.89 0.78
D6 90 1.76 1.56 1.40 1.28 1.17 1.08 1.00 0.88
D6 100 1.95 1.73 1.56 1.42 1.30 1.20 1.11 0.98
D6 110 2.15 1.91 1.72 1.56 1.43 1.32 1.23 1.07
D6 120 2.34 2.08 1.87 1.70 1.56 1.44 1.34 1.17
D6 125 2.44 2.17 1.95 1.77 1.63 1.50 1.39 1.22
D6 130 2.54 2.25 2.03 1.84 1.69 1.56 1.45 1.27
D6 140 2.74 2.43 2.18 1.99 1.82 1.68 1.56 1.37
D6 150 2.93 2.60 2.35 2.13 1.95 1.80 1.67 1.47
D6 160 3.13 2.78 2.50 2.27 2.08 1.92 1.79 1.56
D6 170 3.32 2.95 2.65 2.41 2.21 2.04 1.89 1.66
D6 180 3.52 3.13 2.81 2.56 2.35 2.16 2.01 1.76
D6 190 3.71 3.31 2.97 2.70 2.48 2.29 2.12 1.79
D6 200 3.91 3.48 3.13 2.84 2.61 2.41 2.23 1.96
üŒa
i‡oj
ŠOŒa
iƒ³j
ƒsƒbƒ`i—j
40 45 50 55 60 65 70 80
D10 80 3.52 3.13 2.81 2.56 2.34 2.16 2.01 1.76
D10 90 3.96 3.52 3.17 2.88 2.64 2.43 2.26 1.98
D10 100 4.40 3.91 3.52 3.20 2.93 2.71 2.52 2.20
D10 110 4.84 4.30 3.87 3.52 3.23 2.98 2.77 2.42
D10 120 5.28 4.69 4.22 3.84 3.52 3.25 3.02 2.64
D10 125 5.50 4.89 4.40 4.00 3.67 3.38 3.14 2.75
D10 130 5.71 5.08 4.58 4.16 3.81 3.52 3.27 2.86
D10 140 6.15 5.48 4.93 4.48 4.11 3.79 3.52 3.08
D10 150 6.59 5.87 5.28 4.80 4.40 4.06 3.77 3.30
D10 160 7.03 6.26 5.63 5.12 4.69 4.33 4.02 3.52
D10 170 7.47 6.65 5.98 5.44 4.99 4.60 4.28 3.74
D10 180 7.91 7.04 6.34 5.76 5.28 4.87 4.53 3.96
D10 190 8.35 7.43 6.69 6.08 5.57 5.14 4.78 4.18
D10 200 8.79 7.82 7.04 6.40 5.87 5.41 5.03 4.40

 

 



 

 

 

 

@