利用統計 www.taishinzairyo.com

統計期間: August 2005
作成日時 31-Mar-2006 00:14 JST

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [エントリー] [Exit] [サイト] [国]

月の統計 August 2005
全ヒット数 82226
全ファイル数 67872
合計 Pages 18928
合計 Visits 3906
全 KBytes数 459004
個別サイト数 2311
個別URL数 887
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 110 795
一日あたりのヒット数 2652 4204
一日あたりのファイル数 2189 3480
一日あたりのページ数 610 984
一日あたりの訪問者数 126 191
一日あたりのKBytes数 14807 24220
レスポンスコードごとのヒット数
Code 200 - OK 67872
Code 206 - Partial Content 26
Code 301 - Moved Permanently 2402
Code 304 - Not Modified 7930
Code 404 - Not Found 3996

Daily usage for August 2005

日ごとの統計 August 2005
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 3981 4.84% 3312 4.88% 801 4.23% 154 3.94% 140 6.06% 21753 4.74%
2 4015 4.88% 3450 5.08% 950 5.02% 154 3.94% 148 6.40% 24220 5.28%
3 4204 5.11% 3480 5.13% 984 5.20% 176 4.51% 158 6.84% 22846 4.98%
4 2808 3.41% 2514 3.70% 646 3.41% 137 3.51% 134 5.80% 16309 3.55%
5 4025 4.90% 3445 5.08% 884 4.67% 149 3.81% 142 6.14% 23916 5.21%
6 1595 1.94% 1308 1.93% 386 2.04% 102 2.61% 80 3.46% 9613 2.09%
7 1241 1.51% 925 1.36% 353 1.86% 81 2.07% 70 3.03% 6644 1.45%
8 2630 3.20% 2078 3.06% 541 2.86% 129 3.30% 122 5.28% 14182 3.09%
9 3158 3.84% 2683 3.95% 700 3.70% 158 4.05% 151 6.53% 17675 3.85%
10 2754 3.35% 2227 3.28% 687 3.63% 137 3.51% 126 5.45% 15734 3.43%
11 3081 3.75% 2431 3.58% 702 3.71% 140 3.58% 131 5.67% 17671 3.85%
12 2669 3.25% 2193 3.23% 625 3.30% 119 3.05% 109 4.72% 15951 3.48%
13 701 0.85% 489 0.72% 279 1.47% 71 1.82% 61 2.64% 4347 0.95%
14 678 0.82% 526 0.77% 178 0.94% 54 1.38% 48 2.08% 3619 0.79%
15 1301 1.58% 1071 1.58% 330 1.74% 81 2.07% 63 2.73% 7296 1.59%
16 1676 2.04% 1347 1.98% 443 2.34% 90 2.30% 74 3.20% 9917 2.16%
17 3211 3.91% 2528 3.72% 797 4.21% 139 3.56% 127 5.50% 16747 3.65%
18 3273 3.98% 2673 3.94% 669 3.53% 118 3.02% 105 4.54% 17147 3.74%
19 2551 3.10% 2127 3.13% 536 2.83% 107 2.74% 113 4.89% 13344 2.91%
20 1458 1.77% 1125 1.66% 326 1.72% 73 1.87% 69 2.99% 7870 1.71%
21 785 0.95% 614 0.90% 210 1.11% 67 1.72% 55 2.38% 4337 0.94%
22 3331 4.05% 2723 4.01% 677 3.58% 144 3.69% 138 5.97% 19211 4.19%
23 3294 4.01% 2820 4.15% 712 3.76% 166 4.25% 154 6.66% 18633 4.06%
24 3691 4.49% 3314 4.88% 730 3.86% 147 3.76% 136 5.88% 21024 4.58%
25 3624 4.41% 3063 4.51% 904 4.78% 153 3.92% 141 6.10% 21699 4.73%
26 3512 4.27% 2817 4.15% 728 3.85% 144 3.69% 134 5.80% 18614 4.06%
27 1088 1.32% 892 1.31% 323 1.71% 101 2.59% 83 3.59% 6264 1.36%
28 1038 1.26% 857 1.26% 306 1.62% 81 2.07% 66 2.86% 6284 1.37%
29 4186 5.09% 3273 4.82% 974 5.15% 178 4.56% 156 6.75% 21384 4.66%
30 3559 4.33% 3007 4.43% 787 4.16% 191 4.89% 171 7.40% 18581 4.05%
31 3108 3.78% 2560 3.77% 760 4.02% 168 4.30% 137 5.93% 16171 3.52%

Hourly usage for August 2005

時間ごとの統計 August 2005
Hits Files Pages KBytes
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 34 1068 1.30% 25 803 1.18% 10 318 1.68% 202 6258 1.36%
1 18 558 0.68% 13 424 0.62% 7 223 1.18% 132 4100 0.89%
2 21 672 0.82% 16 520 0.77% 7 244 1.29% 147 4572 1.00%
3 15 473 0.58% 12 398 0.59% 5 174 0.92% 145 4509 0.98%
4 11 353 0.43% 8 254 0.37% 4 141 0.74% 85 2639 0.57%
5 23 728 0.89% 18 575 0.85% 9 295 1.56% 180 5595 1.22%
6 24 761 0.93% 17 552 0.81% 9 289 1.53% 159 4937 1.08%
7 32 1017 1.24% 26 833 1.23% 9 290 1.53% 194 6011 1.31%
8 85 2641 3.21% 69 2148 3.16% 21 658 3.48% 456 14134 3.08%
9 211 6566 7.99% 178 5521 8.13% 44 1377 7.27% 1181 36597 7.97%
10 204 6345 7.72% 170 5278 7.78% 44 1374 7.26% 1104 34209 7.45%
11 215 6677 8.12% 180 5602 8.25% 51 1589 8.39% 1224 37951 8.27%
12 124 3868 4.70% 101 3149 4.64% 29 906 4.79% 683 21184 4.62%
13 184 5722 6.96% 149 4647 6.85% 38 1187 6.27% 981 30407 6.62%
14 193 5999 7.30% 161 5002 7.37% 44 1379 7.29% 1060 32853 7.16%
15 204 6351 7.72% 175 5425 7.99% 44 1386 7.32% 1125 34869 7.60%
16 225 6976 8.48% 194 6030 8.88% 45 1423 7.52% 1362 42236 9.20%
17 187 5827 7.09% 157 4886 7.20% 38 1196 6.32% 1076 33362 7.27%
18 131 4074 4.95% 105 3271 4.82% 29 917 4.84% 697 21599 4.71%
19 130 4032 4.90% 109 3380 4.98% 29 900 4.75% 706 21878 4.77%
20 100 3107 3.78% 80 2502 3.69% 23 731 3.86% 526 16304 3.55%
21 96 2981 3.63% 74 2314 3.41% 23 723 3.82% 469 14535 3.17%
22 97 3022 3.68% 74 2321 3.42% 20 640 3.38% 495 15351 3.34%
23 77 2408 2.93% 65 2037 3.00% 18 568 3.00% 417 12915 2.81%

トップ 30 of 887 全URL
# Hits KBytes URL
1 5358 6.52% 291 0.06% /lime/lime.cgi
2 2844 3.46% 1866 0.41% /taishin.css
3 2003 2.44% 500 0.11% /cgi-bin/ecount.cgi
4 415 0.50% 2282 0.50% /
5 339 0.41% 5224 1.14% /gurauto/denka/
6 330 0.40% 17 0.00% /cgi/report.cgi
7 325 0.40% 5655 1.23% /supa_sekou/
8 308 0.37% 24914 5.43% /menu.swf
9 305 0.37% 2865 0.62% /gurauto/
10 294 0.36% 2539 0.55% /asahikasei/
11 275 0.33% 4613 1.01% /ma/
12 263 0.32% 11183 2.44% /ikeiboukou/
13 261 0.32% 308 0.07% /gurauto/denka/button1.swf
14 261 0.32% 306 0.07% /gurauto/denka/button4.swf
15 255 0.31% 3173 0.69% /core/
16 237 0.29% 5339 1.16% /supa/
17 202 0.25% 2992 0.65% /gurauto/hayashi_28/
18 192 0.23% 2462 0.54% /d-bit/
19 150 0.18% 2258 0.49% /v-cleaner/
20 148 0.18% 1217 0.27% /meshu/
21 147 0.18% 2390 0.52% /asahikasei/muanchor/
22 146 0.18% 1483 0.32% /speed/
23 141 0.17% 9091 1.98% /asahikasei/ex400/
24 141 0.17% 134 0.03% /gurauto/denka/button2.swf
25 128 0.16% 4212 0.92% /asahikasei/ue150/
26 127 0.15% 2163 0.47% /masatu/
27 127 0.15% 1544 0.34% /taishininfo/
28 122 0.15% 1195 0.26% /web_shop/
29 117 0.14% 2341 0.51% /bbtec/
30 114 0.14% 131 0.03% /gurauto/denka/button3.swf

トップ 10 of 887 全URL By KBytes
# Hits KBytes URL
1 308 0.37% 24914 5.43% /menu.swf
2 263 0.32% 11183 2.44% /ikeiboukou/
3 141 0.17% 9091 1.98% /asahikasei/ex400/
4 325 0.40% 5655 1.23% /supa_sekou/
5 237 0.29% 5339 1.16% /supa/
6 339 0.41% 5224 1.14% /gurauto/denka/
7 275 0.33% 4613 1.01% /ma/
8 128 0.16% 4212 0.92% /asahikasei/ue150/
9 255 0.31% 3173 0.69% /core/
10 202 0.25% 2992 0.65% /gurauto/hayashi_28/

トップ 10 of 153 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 415 0.50% 262 15.89% /
2 305 0.37% 89 5.40% /gurauto/
3 5358 6.52% 89 5.40% /lime/lime.cgi
4 148 0.18% 70 4.24% /meshu/
5 339 0.41% 58 3.52% /gurauto/denka/
6 325 0.40% 56 3.40% /supa_sekou/
7 294 0.36% 54 3.27% /asahikasei/
8 127 0.15% 45 2.73% /masatu/
9 275 0.33% 38 2.30% /ma/
10 255 0.31% 37 2.24% /core/

トップ 10 of 141 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 5358 6.52% 1700 46.26% /lime/lime.cgi
2 263 0.32% 185 5.03% /ikeiboukou/
3 325 0.40% 176 4.79% /supa_sekou/
4 2003 2.44% 119 3.24% /cgi-bin/ecount.cgi
5 275 0.33% 108 2.94% /ma/
6 127 0.15% 82 2.23% /masatu/
7 141 0.17% 80 2.18% /asahikasei/ex400/
8 128 0.16% 79 2.15% /asahikasei/ue150/
9 415 0.50% 71 1.93% /
10 255 0.31% 69 1.88% /core/

トップ 30 of 2311 サイト
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 764 0.93% 486 0.72% 2736 0.60% 3 0.08% 60.236.114.217
2 537 0.65% 416 0.61% 2906 0.63% 6 0.15% 218.216.174.36
3 519 0.63% 317 0.47% 2002 0.44% 8 0.20% 202.219.51.142
4 496 0.60% 169 0.25% 3275 0.71% 128 3.28% 65.54.188.95
5 481 0.58% 182 0.27% 985 0.21% 5 0.13% 219.120.145.18
6 435 0.53% 419 0.62% 3172 0.69% 2 0.05% 163.208.192.197
7 427 0.52% 339 0.50% 1861 0.41% 3 0.08% 202.215.47.27
8 422 0.51% 377 0.56% 1776 0.39% 1 0.03% 218.229.158.121
9 406 0.49% 284 0.42% 1995 0.43% 1 0.03% 60.56.67.141
10 400 0.49% 281 0.41% 1885 0.41% 3 0.08% 219.214.17.19
11 385 0.47% 179 0.26% 1515 0.33% 4 0.10% 61.121.74.46
12 381 0.46% 220 0.32% 1817 0.40% 5 0.13% 61.207.39.222
13 351 0.43% 219 0.32% 1648 0.36% 4 0.10% 222.145.28.192
14 312 0.38% 264 0.39% 1400 0.31% 10 0.26% 202.246.252.129
15 297 0.36% 198 0.29% 1359 0.30% 1 0.03% 219.165.23.130
16 278 0.34% 207 0.30% 1485 0.32% 2 0.05% 221.112.246.142
17 272 0.33% 192 0.28% 1434 0.31% 3 0.08% 218.43.15.28
18 270 0.33% 263 0.39% 2486 0.54% 4 0.10% 211.1.78.123
19 269 0.33% 183 0.27% 1266 0.28% 2 0.05% 219.167.248.107
20 265 0.32% 208 0.31% 1322 0.29% 8 0.20% 202.248.84.158
21 258 0.31% 250 0.37% 1779 0.39% 2 0.05% 222.158.252.160
22 256 0.31% 222 0.33% 1101 0.24% 1 0.03% 218.217.167.139
23 253 0.31% 109 0.16% 705 0.15% 5 0.13% 221.116.3.67
24 250 0.30% 200 0.29% 1263 0.28% 3 0.08% 222.149.139.73
25 243 0.30% 212 0.31% 1219 0.27% 1 0.03% 218.142.41.42
26 239 0.29% 57 0.08% 394 0.09% 1 0.03% 58.89.91.100
27 235 0.29% 234 0.34% 1405 0.31% 1 0.03% 219.102.196.56
28 234 0.28% 222 0.33% 1716 0.37% 1 0.03% 163.139.210.192
29 227 0.28% 212 0.31% 1604 0.35% 1 0.03% 221.113.27.16
30 225 0.27% 154 0.23% 785 0.17% 2 0.05% 222.150.117.88

トップ 10 of 2311 サイト By KBytes
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 220 0.27% 177 0.26% 3906 0.85% 3 0.08% 63.241.61.8
2 496 0.60% 169 0.25% 3275 0.71% 128 3.28% 65.54.188.95
3 435 0.53% 419 0.62% 3172 0.69% 2 0.05% 163.208.192.197
4 537 0.65% 416 0.61% 2906 0.63% 6 0.15% 218.216.174.36
5 764 0.93% 486 0.72% 2736 0.60% 3 0.08% 60.236.114.217
6 270 0.33% 263 0.39% 2486 0.54% 4 0.10% 211.1.78.123
7 95 0.12% 58 0.09% 2129 0.46% 3 0.08% 65.214.45.12
8 519 0.63% 317 0.47% 2002 0.44% 8 0.20% 202.219.51.142
9 406 0.49% 284 0.42% 1995 0.43% 1 0.03% 60.56.67.141
10 400 0.49% 281 0.41% 1885 0.41% 3 0.08% 219.214.17.19

Usage by Country for August 2005

トップ 1 of 1 国
# Hits Files KBytes
1 82226 100.00% 67898 100.04% 459004 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.01