利用統計 www.taishinzairyo.com

統計期間: September 2005
作成日時 31-Mar-2006 00:14 JST

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [エントリー] [Exit] [サイト] [国]

月の統計 September 2005
全ヒット数 79070
全ファイル数 66430
合計 Pages 19035
合計 Visits 4089
全 KBytes数 458692
個別サイト数 2498
個別URL数 936
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 109 813
一日あたりのヒット数 2635 4417
一日あたりのファイル数 2214 3465
一日あたりのページ数 634 1073
一日あたりの訪問者数 136 184
一日あたりのKBytes数 15290 24417
レスポンスコードごとのヒット数
Code 200 - OK 66430
Code 206 - Partial Content 60
Code 301 - Moved Permanently 2419
Code 304 - Not Modified 6744
Code 404 - Not Found 3417

Daily usage for September 2005

日ごとの統計 September 2005
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 2876 3.64% 2417 3.64% 711 3.74% 162 3.96% 137 5.48% 16372 3.57%
2 3696 4.67% 3037 4.57% 911 4.79% 184 4.50% 162 6.49% 19642 4.28%
3 1397 1.77% 1224 1.84% 377 1.98% 107 2.62% 84 3.36% 9533 2.08%
4 983 1.24% 798 1.20% 315 1.65% 81 1.98% 68 2.72% 5490 1.20%
5 3307 4.18% 2765 4.16% 745 3.91% 152 3.72% 152 6.08% 18707 4.08%
6 4053 5.13% 3060 4.61% 876 4.60% 172 4.21% 154 6.16% 19471 4.24%
7 4109 5.20% 3334 5.02% 848 4.45% 168 4.11% 152 6.08% 23760 5.18%
8 3717 4.70% 3262 4.91% 900 4.73% 180 4.40% 175 7.01% 21392 4.66%
9 3103 3.92% 2573 3.87% 667 3.50% 149 3.64% 142 5.68% 15736 3.43%
10 1770 2.24% 1396 2.10% 552 2.90% 109 2.67% 83 3.32% 9337 2.04%
11 962 1.22% 829 1.25% 275 1.44% 72 1.76% 59 2.36% 5502 1.20%
12 3018 3.82% 2595 3.91% 666 3.50% 155 3.79% 142 5.68% 16502 3.60%
13 2876 3.64% 2550 3.84% 685 3.60% 134 3.28% 134 5.36% 16932 3.69%
14 2476 3.13% 2154 3.24% 608 3.19% 127 3.11% 112 4.48% 13629 2.97%
15 2576 3.26% 2256 3.40% 575 3.02% 145 3.55% 135 5.40% 15459 3.37%
16 3551 4.49% 3099 4.67% 825 4.33% 178 4.35% 149 5.96% 20370 4.44%
17 1834 2.32% 1471 2.21% 443 2.33% 101 2.47% 92 3.68% 9425 2.05%
18 568 0.72% 466 0.70% 195 1.02% 73 1.79% 53 2.12% 3811 0.83%
19 1388 1.76% 1127 1.70% 359 1.89% 90 2.20% 80 3.20% 9146 1.99%
20 3123 3.95% 2603 3.92% 778 4.09% 178 4.35% 161 6.45% 17440 3.80%
21 3164 4.00% 2760 4.15% 706 3.71% 176 4.30% 160 6.41% 19140 4.17%
22 3046 3.85% 2621 3.95% 640 3.36% 146 3.57% 136 5.44% 18185 3.96%
23 2076 2.63% 1861 2.80% 491 2.58% 88 2.15% 87 3.48% 12801 2.79%
24 1647 2.08% 1438 2.16% 490 2.57% 111 2.71% 97 3.88% 10779 2.35%
25 1062 1.34% 800 1.20% 468 2.46% 61 1.49% 57 2.28% 7903 1.72%
26 3439 4.35% 2841 4.28% 855 4.49% 157 3.84% 144 5.76% 20546 4.48%
27 4417 5.59% 3465 5.22% 1073 5.64% 175 4.28% 168 6.73% 24417 5.32%
28 2908 3.68% 2545 3.83% 644 3.38% 162 3.96% 166 6.65% 19615 4.28%
29 3089 3.91% 2724 4.10% 671 3.53% 141 3.45% 143 5.72% 17828 3.89%
30 2839 3.59% 2359 3.55% 686 3.60% 157 3.84% 149 5.96% 19823 4.32%

Hourly usage for September 2005

時間ごとの統計 September 2005
Hits Files Pages KBytes
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 35 1066 1.35% 29 887 1.34% 8 266 1.40% 257 7723 1.68%
1 21 658 0.83% 15 471 0.71% 8 240 1.26% 134 4005 0.87%
2 13 411 0.52% 9 293 0.44% 5 170 0.89% 90 2713 0.59%
3 14 435 0.55% 8 259 0.39% 7 236 1.24% 87 2616 0.57%
4 18 548 0.69% 7 215 0.32% 6 184 0.97% 111 3332 0.73%
5 10 315 0.40% 7 226 0.34% 5 178 0.94% 92 2755 0.60%
6 19 591 0.75% 14 422 0.64% 10 305 1.60% 138 4149 0.90%
7 37 1134 1.43% 31 940 1.42% 10 320 1.68% 254 7619 1.66%
8 89 2690 3.40% 75 2252 3.39% 22 674 3.54% 501 15040 3.28%
9 165 4961 6.27% 145 4379 6.59% 38 1154 6.06% 994 29822 6.50%
10 182 5476 6.93% 155 4665 7.02% 39 1189 6.25% 1065 31940 6.96%
11 208 6254 7.91% 180 5425 8.17% 46 1390 7.30% 1239 37161 8.10%
12 115 3478 4.40% 96 2906 4.37% 29 899 4.72% 670 20101 4.38%
13 171 5151 6.51% 146 4394 6.61% 40 1212 6.37% 988 29646 6.46%
14 214 6424 8.12% 185 5566 8.38% 46 1402 7.37% 1246 37388 8.15%
15 220 6613 8.36% 188 5655 8.51% 50 1512 7.94% 1247 37417 8.16%
16 220 6610 8.36% 193 5804 8.74% 48 1465 7.70% 1235 37065 8.08%
17 224 6739 8.52% 179 5397 8.12% 52 1560 8.20% 1218 36531 7.96%
18 155 4656 5.89% 127 3836 5.77% 33 993 5.22% 845 25336 5.52%
19 170 5113 6.47% 144 4347 6.54% 40 1203 6.32% 1025 30745 6.70%
20 104 3133 3.96% 89 2686 4.04% 23 716 3.76% 631 18941 4.13%
21 80 2402 3.04% 68 2049 3.08% 21 643 3.38% 492 14758 3.22%
22 89 2693 3.41% 67 2039 3.07% 23 703 3.69% 450 13490 2.94%
23 50 1519 1.92% 43 1317 1.98% 14 421 2.21% 280 8398 1.83%

トップ 30 of 936 全URL
# Hits KBytes URL
1 5417 6.85% 297 0.06% /lime/lime.cgi
2 2927 3.70% 1941 0.42% /taishin.css
3 1995 2.52% 495 0.11% /cgi-bin/ecount.cgi
4 465 0.59% 2462 0.54% /
5 404 0.51% 6646 1.45% /gurauto/denka/
6 320 0.40% 17 0.00% /cgi/report.cgi
7 308 0.39% 23707 5.17% /menu.swf
8 304 0.38% 393 0.09% /gurauto/denka/button1.swf
9 304 0.38% 386 0.08% /gurauto/denka/button4.swf
10 294 0.37% 2743 0.60% /asahikasei/
11 292 0.37% 4925 1.07% /ma/
12 276 0.35% 2637 0.57% /gurauto/
13 266 0.34% 6397 1.39% /supa/
14 241 0.30% 4380 0.95% /supa_sekou/
15 230 0.29% 9778 2.13% /ikeiboukou/
16 203 0.26% 2488 0.54% /core/
17 187 0.24% 2532 0.55% /d-bit/
18 169 0.21% 3010 0.66% /masatu/
19 169 0.21% 2120 0.46% /taishininfo/
20 165 0.21% 1808 0.39% /suta/
21 154 0.19% 2325 0.51% /asahikasei/muanchor/
22 151 0.19% 174 0.04% /gurauto/denka/button2.swf
23 150 0.19% 2207 0.48% /v-cleaner/
24 142 0.18% 1115 0.24% /meshu/
25 141 0.18% 1506 0.33% /speed/
26 138 0.17% 4549 0.99% /asahikasei/ue150/
27 136 0.17% 1830 0.40% /toiawase/
28 129 0.16% 2688 0.59% /bbtec/
29 128 0.16% 168 0.04% /gurauto/denka/button3.swf
30 126 0.16% 2583 0.56% /gurauto/denka/index2.html

トップ 10 of 936 全URL By KBytes
# Hits KBytes URL
1 308 0.39% 23707 5.17% /menu.swf
2 230 0.29% 9778 2.13% /ikeiboukou/
3 404 0.51% 6646 1.45% /gurauto/denka/
4 103 0.13% 6538 1.43% /asahikasei/ex400/
5 266 0.34% 6397 1.39% /supa/
6 292 0.37% 4925 1.07% /ma/
7 138 0.17% 4549 0.99% /asahikasei/ue150/
8 241 0.30% 4380 0.95% /supa_sekou/
9 169 0.21% 3010 0.66% /masatu/
10 294 0.37% 2743 0.60% /asahikasei/

トップ 10 of 155 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 465 0.59% 306 17.10% /
2 5417 6.85% 127 7.10% /lime/lime.cgi
3 142 0.18% 73 4.08% /meshu/
4 276 0.35% 68 3.80% /gurauto/
5 404 0.51% 55 3.07% /gurauto/denka/
6 230 0.29% 45 2.52% /ikeiboukou/
7 241 0.30% 44 2.46% /supa_sekou/
8 104 0.13% 40 2.24% /kinzoku/
9 292 0.37% 40 2.24% /ma/
10 294 0.37% 38 2.12% /asahikasei/

トップ 10 of 145 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 5417 6.85% 1838 47.07% /lime/lime.cgi
2 230 0.29% 169 4.33% /ikeiboukou/
3 1995 2.52% 149 3.82% /cgi-bin/ecount.cgi
4 169 0.21% 128 3.28% /masatu/
5 241 0.30% 118 3.02% /supa_sekou/
6 465 0.59% 113 2.89% /
7 138 0.17% 93 2.38% /asahikasei/ue150/
8 292 0.37% 91 2.33% /ma/
9 169 0.21% 79 2.02% /taishininfo/
10 136 0.17% 76 1.95% /toiawase/

トップ 30 of 2498 サイト
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 524 0.66% 198 0.30% 1529 0.33% 1 0.02% 59.190.28.209
2 446 0.56% 206 0.31% 3042 0.66% 100 2.45% 65.54.188.93
3 402 0.51% 258 0.39% 1967 0.43% 2 0.05% 221.190.38.144
4 392 0.50% 370 0.56% 2783 0.61% 12 0.29% 202.246.252.129
5 385 0.49% 173 0.26% 2796 0.61% 112 2.74% 65.54.188.94
6 370 0.47% 324 0.49% 2529 0.55% 1 0.02% 219.40.244.31
7 367 0.46% 361 0.54% 2376 0.52% 1 0.02% 222.228.10.149
8 365 0.46% 229 0.34% 947 0.21% 6 0.15% 220.212.253.34
9 330 0.42% 309 0.47% 2855 0.62% 10 0.24% 66.249.65.17
10 327 0.41% 207 0.31% 363 0.08% 14 0.34% 219.14.72.127
11 322 0.41% 314 0.47% 2038 0.44% 3 0.07% 202.233.205.172
12 297 0.38% 132 0.20% 597 0.13% 3 0.07% 221.116.3.67
13 296 0.37% 178 0.27% 1377 0.30% 1 0.02% 218.228.41.127
14 279 0.35% 82 0.12% 998 0.22% 1 0.02% 60.38.47.149
15 269 0.34% 235 0.35% 956 0.21% 32 0.78% 219.127.73.10
16 255 0.32% 125 0.19% 780 0.17% 1 0.02% 221.187.203.224
17 254 0.32% 248 0.37% 1556 0.34% 6 0.15% 221.114.128.194
18 246 0.31% 197 0.30% 1089 0.24% 1 0.02% 210.234.86.162
19 245 0.31% 218 0.33% 1243 0.27% 2 0.05% 221.187.23.35
20 242 0.31% 221 0.33% 1357 0.30% 5 0.12% 202.219.51.142
21 232 0.29% 203 0.31% 1368 0.30% 1 0.02% 211.133.149.134
22 219 0.28% 173 0.26% 2776 0.61% 3 0.07% 219.97.18.106
23 217 0.27% 216 0.33% 821 0.18% 1 0.02% 60.41.238.227
24 212 0.27% 125 0.19% 807 0.18% 2 0.05% 210.139.117.24
25 211 0.27% 165 0.25% 2458 0.54% 1 0.02% 209.167.50.22
26 208 0.26% 182 0.27% 1573 0.34% 2 0.05% 219.214.17.19
27 207 0.26% 97 0.15% 680 0.15% 1 0.02% 220.109.36.118
28 205 0.26% 163 0.25% 1305 0.28% 13 0.32% 133.238.1.21
29 204 0.26% 175 0.26% 4840 1.06% 6 0.15% 65.214.45.12
30 202 0.26% 190 0.29% 1218 0.27% 1 0.02% 218.103.111.30

トップ 10 of 2498 サイト By KBytes
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 204 0.26% 175 0.26% 4840 1.06% 6 0.15% 65.214.45.12
2 446 0.56% 206 0.31% 3042 0.66% 100 2.45% 65.54.188.93
3 330 0.42% 309 0.47% 2855 0.62% 10 0.24% 66.249.65.17
4 385 0.49% 173 0.26% 2796 0.61% 112 2.74% 65.54.188.94
5 392 0.50% 370 0.56% 2783 0.61% 12 0.29% 202.246.252.129
6 219 0.28% 173 0.26% 2776 0.61% 3 0.07% 219.97.18.106
7 370 0.47% 324 0.49% 2529 0.55% 1 0.02% 219.40.244.31
8 211 0.27% 165 0.25% 2458 0.54% 1 0.02% 209.167.50.22
9 367 0.46% 361 0.54% 2376 0.52% 1 0.02% 222.228.10.149
10 322 0.41% 314 0.47% 2038 0.44% 3 0.07% 202.233.205.172

Usage by Country for September 2005

トップ 1 of 1 国
# Hits Files KBytes
1 79070 100.00% 66490 100.09% 458692 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.01